Spazi per la propaganda elettorale - Elezioni Europee
Gli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni collegata alle consultazioni elettorali sono individuati di volta in volta da una Delibera di Giunta.
Per le Elezioni Europee del 8-9 Giugno 2024 la Delibera di Giunta per l'assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti e dei gruppi politici è la n. 54 del 21/05/2024.
Ubicazione degli spazi per affissioni:
| n. d'ord. | Centro abitato | Ubicazione tabellone | Tabellone | 
| 1 | Capoluogo (Poggio Berni alta) | Via Roma, loc. Poggio Berni, antistante il civico n. 25 | n. 1 | 
| 2 | Santo Marino, loc. Poggio Berni | Via Santarcangiolese loc. Poggio Berni, antistante il civico n. 5647 | n. 1 | 
| 3 | Località Torriana | Via Roma loc. Torriana, inizio paese | n. 1 | 
Si indica di seguito il numero d'ordine delle liste elettorali come da estrazione:
| N. d'ord. liste elettorali | Nome lista | 
| 1 | Forza Italia - Berlusconi Presidente - noi moderati | 
| 2 | Sudtiroler Volks Partei | 
| 3 | Stati Uniti d'Europa | 
| 4 | Alternativa Popolare - PPE | 
| 5 | Pace, Terra, Dignità | 
| 6 | Movimento 5 Stelle | 
| 7 | Libertà | 
| 8 | Alleanza Verdi sinistra | 
| 9 | Partito Democratico | 
| 10 | Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | 
| 11 | Siamo Europei - Azione con Calenda | 
| 12 | Lega - Salvini premier | 
